您好,欢迎来到华固计算机硬件优选!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月15日 今天 · 海南五指山实况 27℃

五指山天气五指山15天天气预报

⛅ 26~27℃ 多云东北风 3级 · 湿度75%
空气质量54 · 良
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:34
日落17:50
相对湿度75%
🌤 五指山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ⛅多云 27℃ / 26℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 28℃ / 26℃ 东风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 28℃ / 27℃ 东风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 27℃ 东风 5级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东北风 6级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 25℃ 东北风 6级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东北风 6级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东风 5级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东北风 5级
11月25日 周三 🌦️阵雨 27℃ / 25℃ 东北风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 25℃ 东北风 6级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东北风 5级
11月28日 周六 🌦️阵雨 27℃ / 24℃ 东风 5级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 24℃ 东北风 6级
五指山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑